3. Schnellturnier 29.11.2019

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
  1. Eichenauer,Pascal 1920 SV Würzburg 8s1 12w1 4s1 2w½ 3w1 4.5 - 0.5 15.0
  2. Gould,Charles 1957 SV Würzburg 9w1 3s½ 11w1 1s½ 4s½ 3.5 - 1.5 16.0
  3. Helgert,Johannes 2023 SV Würzburg 7s1 2w½ 5s1 6w1 1s0 3.5 - 1.5 16.0
  4. Kuhn,Norbert 2018 SV Würzburg 10w1 11s1 1w0 7s1 2w½ 3.5 - 1.5 14.5
  5. Werner,Jörg 1767 SV Würzburg 6w0 9s1 3w0 13s1 10w1 3.0 - 2.0 11.5
  6. Markert,Andreas   vereinslos 5s1 7w0 8s1 3s0 9w½ 2.5 - 2.5 14.0
  7. Kwossek,Martin 1780 SC Kitzingen 3w0 6s1 10w1 4w0 8s½ 2.5 - 2.5 14.0
  8. Hofmann,Kai 1487 SV Würzburg 1w0 13s1 6w0 11s1 7w½ 2.5 - 2.5 12.5
  9. Brockhaus,Werner 1417 SV Würzburg 2s0 5w0 12s1 14w1 6s½ 2.5 - 2.5 11.0
10. Czirnich,Wolfgang 1657 SV Würzburg 4s0 14w1 7s0 12w1 5s0 2.0 - 3.0 11.0
11. Krekel,Matthias 1883 SV Würzburg 14s1 4w0 2s0 8w0 13s1 2.0 - 3.0 10.5
12. Güler,Devrim   vereinslos 13w1 1s0 9w0 10s0 14w1 2.0 - 3.0 10.0
13. Renner,Nikolaus 1035 SV Würzburg 12s0 8w0 14s1 5w0 11w0 1.0 - 4.0   9.5
14. Kainz,Daniel   vereinslos 11w0 10s0 13w0 9s0 12s0 0.0 - 5.0   9.5

Gesamtwertung